卫矛
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单价 |
卫矛苗 | 35~45 | - | 0.45~0.65 |
卫矛苗 | 55~70 | - |
0.68~0.9 |
卫矛球 | - | 50 | 8~11 |
卫矛球 | - | 60 | 10~12 |
卫矛球 | - | 80 | 28~30 |
卫矛球 | - | 100 | 48~55 |
卫矛球 | - | 120 | 65~75 |
卫矛球 | - | 150 | 100~115 |
卫矛球 | - | 180 | 280~300 |
>> 查看更多相似文章
客户服务热线:
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单价 |
卫矛苗 | 35~45 | - | 0.45~0.65 |
卫矛苗 | 55~70 | - |
0.68~0.9 |
卫矛球 | - | 50 | 8~11 |
卫矛球 | - | 60 | 10~12 |
卫矛球 | - | 80 | 28~30 |
卫矛球 | - | 100 | 48~55 |
卫矛球 | - | 120 | 65~75 |
卫矛球 | - | 150 | 100~115 |
卫矛球 | - | 180 | 280~300 |
Copyright © 2002-2019陕西福彩版权所有